ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ПО РХ

20 октября 2014

20.10.2014
Анализ заболеваемости за январь - сентябрь 2014
по территории Респ Хакасия     по контингенту все жители
заболевания 1-9 2014   1-9 2013   рост 1-9  СМУ   оценка
  забол. показ. забол. показ. снижение забол. показ. состояния
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 79282 14844,5 94238 17679,8 -1,19 81808 15301,2 благоп.
СУММА ОКИ 3158 591,3 3424 642,4 -1,09 3619 676,2 благоп.
Сальмонеллезы 176 32,95 169 31,71 1,04 145 27,09 обычное
Сальмонеллезы В 2 0,37 2 0,38 -1,00 2 0,34 обычное
Сальмонеллезы Д 173 32,39 162 30,39 1,07 137 25,55 обычное
Сальмонеллез пр. 1 0,19 5 0,94 -5,01 4 0,67 благоп.
Дизентерия 112 20,97 66 12,38 1,69 73 13,58 неблагоп.
Диз.бак.подтв. 82 15,35 59 11,07 1,39 63 11,75 обычное
Дизентерия Зонне 48 8,99 33 6,19 1,45 28 5,19 обычное
Диз.Флекснера 34 6,37 26 4,88 1,31 35 6,57 благоп.
Дизентерия клинич. 30 5,62 7 1,31 4,28 10 1,82 кр.неблаг.
Б-носит.дизент. 3 0,56 3 0,56 -1,00 3 0,51 обычное
ПРОЧИЕ ОКИ 2867 536,8 3186 597,7 -1,11 3397 634,8 благоп.
ОКИ уст.этиол. 719 134,6 1021 191,5 -1,42 1212 226,6 благоп.
ОКИ уст.бактериальн. 217 40,63 279 52,34 -1,29 331 61,82 благоп.
ОКИ вызв.эшерихиями 22 4,12 15 2,81 1,46 36 6,76 благоп.
ОКИ,вызв,иерсин. 15 2,81 19 3,56 -1,27 19 3,59 благоп.
ОКИ уст.вирусные 501 93,81 742 139,2 -1,48 881 164,7 благоп.
ОКИ ротавирусные 482 90,25 733 137,5 -1,52 871 162,9 благоп.
ОКИ вызв.вир.Норволк 15 2,81 7 1,31 2,14 5 1,01 кр.неблаг.
ОКИ,неуст.этиол. 2148 402,2 2165 406,2 -1,01 2185 408,2 благоп.
Острые вялые паралич 1 0,19 1 0,19 -1,00 2 0,34 благоп.
Энтеровирусная инф. 70 13,11 16 3,00 4,37 2 0,38 кр.неблаг.
ГЕПАТИТЫ 373 69,84 331 62,10 1,12 371 69,36 обычное
Острый ВГ 101 18,91 14 2,63 7,20 20 3,66 кр.неблаг.
Острый ВГА 97 18,16 9 1,69 10,76 12 2,24 кр.неблаг.
Острый ВГВ 1 0,19 1 0,19 -1,00 3 0,60 благоп.
Острый ВГС 3 0,56 4 0,75 -1,34 4 0,74 благоп.
Хронический ВГ 211 39,51 253 47,46 -1,20 262 48,94 благоп.
Хронический ВГВ 43 8,05 55 10,32 -1,28 67 12,53 благоп.
Хронический ВГС 166 31,08 198 37,15 -1,20 195 36,41 благоп.
Прочие хронич.ВГ 2 0,37 0 0,00 2,00 0 0,00 неблагоп.
Носители геп.В 61 11,42 64 12,01 -1,05 90 16,77 благоп.
Коклюш 4 0,75 8 1,50 -2,00 12 2,21 благоп.
Скарлатина 104 19,47 120 22,51 -1,16 97 18,24 обычное
Ветряная оспа 3903 730,8 3278 615,0 1,19 2939 549,5 кр.неблаг.
Корь 2 0,37 0 0,00 2,00 0 0,00 неблагоп.
Менингокок.инф. 1 0,19 2 0,38 -2,00 5 0,97 благоп.
Генер.менинг.инф 1 0,19 2 0,38 -2,00 5 0,90 благоп.
Кл.энцефалит 24 4,49 58 10,88 -2,42 63 11,73 благоп.
Болезнь Лайма 41 7,68 71 13,32 -1,74 75 13,94 благоп.
Псевдотуберкулез 5 0,94 13 2,44 -2,61 42 7,91 благоп.
Укусы животными 1700 318,3 1640 307,7 1,03 1922 359,3 благоп.
в т.ч.дикими 19 3,56 17 3,19 1,12 21 3,96 благоп.
Укусы клещами 2588 484,6 3466 650,3 -1,34 0 0,00 неблагоп.
Риккетсиозы 65 12,17 94 17,64 -1,45 96 18,00 благоп.
Сибирский клещ.тиф 62 11,61 69 12,94 -1,12 91 17,06 благоп.
Гранулоц.анаплазмоз 3 0,56 22 4,13 -7,35 0 0,00 неблагоп.
Педикулез 307 57,48 263 49,34 1,16 281 52,56 неблагоп.
Инф.мононуклеоз 29 5,43 40 7,50 -1,38 41 7,67 благоп.
Туберкулез акт. 264 49,43 292 54,78 -1,11 436 81,51 благоп.
ТВС органов дых. 258 48,31 286 53,66 -1,11 427 79,87 благоп.
ТВС бацил.формы 134 25,09 133 24,95 1,01 203 38,04 благоп.
Сифилис 172 32,20 199 37,33 -1,16 425 79,23 благоп.
Гонококковая инф. 225 42,13 324 60,79 -1,44 413 77,20 благоп.
ВИЧ болезнь+статус 91 17,04 77 14,45 1,18 57 10,67 кр.неблаг.
ВИЧ болезнь,статус 91 17,04 77 14,45 1,18 0 0,00 неблагоп.
ГРИПП+ОРЗ 62185 11643,3 75962 14251,1 -1,22 65721 12293,7 благоп.
ОРЗ 62079 11623,5 75854 14230,9 -1,22 65553 12262,2 благоп.
Грипп 106 19,85 108 20,26 -1,02 168 31,51 благоп.
Пневмония внебольн. 1396 261,4 1419 266,2 -1,02 780 146,5 обычное
Пневмония вирусная 21 3,93 21 3,94 -1,00 10 1,97 обычное
Пневмония бактериал. 605 113,3 1201 225,3 -1,99 703 131,9 благоп.
Пневм.вызв.пневмокок 195 36,51 259 48,59 -1,33 11 2,01 кр.неблаг.
Микроспория 278 52,05 236 44,28 1,18 240 44,89 неблагоп.
Чесотка 59 11,05 97 18,20 -1,65 308 57,47 благоп.
Трихофития 1 0,19 1 0,19 -1,00 2 0,37 благоп.
Реакция на прив. 1 0,19 0 0,00 1,00 2 0,45 благоп.
Лямблиоз 589 110,3 826 155,0 -1,41 1008 188,2 благоп.
Амебиаз 1 0,19 0 0,00 1,00 0 0,00 неблагоп.
Аскаридоз 90 16,85 148 27,77 -1,65 233 43,43 благоп.
Трихоцефаллез 1 0,19 0 0,00 1,00 0 0,00 неблагоп.
Энтеробиоз 1130 211,6 1264 237,1 -1,12 1167 218,2 благоп.
Токсокароз 8 1,50 10 1,88 -1,25 10 1,90 благоп.
Тениоз 1 0,19 5 0,94 -5,01 4 0,70 благоп.
Гименолепидоз 2 0,37 1 0,19 2,00 4 0,71 благоп.
Дифиллоботриоз 405 75,83 528 99,06 -1,31 726 135,6 благоп.
Эхинококкоз 1 0,19 0 0,00 1,00 0 0,00 неблагоп.
Описторхоз 6 1,12 21 3,94 -3,51 35 6,61 благоп.
Др.гельминтозы 1 0,19 0 0,00 1,00 3 0,57 благоп.
СМУ за 2009 - 2013 годы

Поделиться в соцсетях